詳細內容
美味三文魚
營養蔬果
無縠物配方
三文魚,三文魚粉,豌豆,地瓜,豌豆粉,豌豆澱粉,葵花籽油,苜蓿粉,亞麻籽,碳酸鈣,番茄幹渣,磷酸二鈣,鹽,氯化鉀,蔓越莓,礦物質(蛋白質鋅,蛋白質鐵,蛋白質銅,蛋白質錳,蛋白質鈷,硒酵母),氯化膽鹼,啤酒酵母幹,藍莓,牛磺酸,維生素(乙酸維生素A,維生素D3補充劑,維生素E補充劑,菸酸,泛酸d-鈣,硫胺素硝酸鹽,維生素B6,核黃素補充劑,葉酸,生物素,維生素B12補充劑),薑黃,菊苣幹,卵磷脂,乳酸,氨基葡萄糖鹽酸鹽,大蒜,L-抗壞血酸-2-聚磷酸鹽(維生素C的來源),硫酸軟骨素,L-肉鹼,絲蘭裂殖提取物,碘酸鈣,迷迭香提取物,酵母培養物(釀酒酵母),嗜酸乳桿菌發酵產物,糞腸球菌發酵產物,曲霉菌乾燥美國米曲霉發酵提取物,長木黴乾髮酵物提取物,枯草芽孢桿菌乾燥物提取物。
Guaranteed Analysis: | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 24.0% | 240 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
Crude Fiber (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Iron (Min.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
Copper (Min.) | 11.2 mg/kg | 11.2 mg/kg |
Manganese (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Zinc (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
*Omega – 6 Fatty Acids (Min.) | 2.5 % | 25 g/kg |
*Omega – 3 Fatty Acids (Min.) | 0.5 % | 5 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.07% | 0.7 g/kg |
*Glucosamine (Min.) | 300 mg/kg | |
*Chondroitin Sulfate (Min.) | 150 mg/kg | |
*L-Carnitine (Min.) | 50 mg/kg | |
*Cobalt (Min.) | 1.0 mg/kg | |
*Total Microorganisms (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
建議食量Feeding Guide:
狗狗重量 PET’S WEIGHT | 每日餵飼量 DAILY FEEDING | |||||||||||||||||||
幼犬 Puppy | 成犬 Adult | 運動量少 Less Active | ||||||||||||||||||
磅 Lbs. | 公斤 Kg. | 0 to 3 月MONTHS | 3+ to 6 月 MONTHS | 6+ 月 MONTHS | ||||||||||||||||
8 安士oz. 杯Cups | 8 安士oz. 杯Cups | 8 安士oz. 杯Cups | 8 安士oz. 杯Cups | 8 安士oz. 杯Cups | ||||||||||||||||
1 | – | 5 | 0 | – | 2 | 1/2 | – | 7/8 | 3/8 | – | 2/3 | 3/8 | – | 2/3 | 1/3 | – | 3/8 | 1/4 | – | 1/3 |
5 | 10 | 2 | 5 | 7/8 | – | 1 3/8 | 2/3 | – | 1 1/8 | 2/3 | – | 1 | 3/8 | – | 2/3 | 1/3 | – | 1/2 | ||
10 | – | 15 | 5 | – | 7 | 1 3/8 | – | 1 3/4 | 1 1/8 | – | 1 1/2 | 1 | – | 1 1/4 | 2/3 | – | 7/8 | 1/2 | – | 2/3 |
15 | 20 | 7 | 9 | 1 3/4 | – | 2 1/4 | 1 1/2 | – | 1 3/4 | 1 1/4 | – | 1 1/2 | 7/8 | – | 1 1/8 | 2/3 | – | 7/8 | ||
20 | – | 30 | 9 | – | 14 | 2 1/4 | – | 2 7/8 | 1 3/4 | – | 2 1/3 | 1 1/2 | – | 2 | 1 1/8 | – | 1 1/2 | 7/8 | – | 1 1/8 |
30 | – | 40 | 14 | – | 18 | 2 7/8 | – | 3 1/2 | 2 1/3 | – | 2 3/4 | 2 | – | 2 1/2 | 1 1/2 | – | 1 3/4 | 1 1/8 | – | 1 1/3 |
40 | – | 50 | 18 | – | 23 | 2 3/4 | – | 3 1/4 | 2 1/2 | – | 2 7/8 | 1 3/4 | – | 2 | 1 1/3 | – | 1 5/8 | |||
50 | – | 60 | 23 | – | 27 | 3 1/4 | – | 3 2/3 | 2 7/8 | – | 3 1/4 | 2 | – | 2 1/3 | 1 5/8 | – | 1 3/4 | |||
60 | – | 70 | 27 | – | 32 | 3 1/4 | – | 3 1/2 | 2 1/3 | – | 2 1/2 | 1 3/4 | – | 2 | ||||||
70 | – | 80 | 32 | – | 36 | 3 1/2 | – | 3 7/8 | 2 1/2 | – | 2 3/4 | 2 | – | 2 1/8 | ||||||
80 | – | 100 | 36 | – | 45 | 3 7/8 | – | 4 1/2 | 2 3/4 | – | 3 1/4 | 2 1/8 | – | 2 1/2 | ||||||
請將以餵飼量平均分為2次餵飼。Divide the amount shown into 2 feedings daily.
以上食量為一天的食量,不是每一餐。餵食建議僅供參考,份量或會因應狗狗的年齡,活動量,品種,體型及生活模式而有所調整。
如發現貓咪過瘦或過胖,請聯絡獸醫。
常備乾淨飲用水在旁。